Áèëåòû íà äîìàøíèå ìàò÷ ÔÊ Áàðñåëîíà óæå â ïðîäàæå.
Óñïåé êóïèòü áèëåòû íà ìàò÷ ÔÊ Áàðñåëîíà íà ñòàäèîíå Êàìï Íîó.
Ïðåìèóì | 1 êàòåãîðèÿ | 1 êàòåãîðèÿ UPPER | 2 êàòåãîðèÿ | 3 êàòåãîðèÿ GOL | 3 êàòåãîðèÿ GENERAL | ||
19.09.2018 | Áàðñåëîíà – Äåïîðòèâî | ˆ 210,00 | ˆ 185,00 | ˆ 170,00 | ˆ 130,00 | ˆ 110,00 | ˆ 95,00 |
02.09.2018 | Áàðñåëîíà – Óýñêà | ˆ 210,00 | ˆ 185,00 | ˆ 170,00 | ˆ 130,00 | ˆ 110,00 | ˆ 95,00 |
23.09.2018 | Áàðñåëîíà – Æèðîíà | ˆ 210,00 | ˆ 185,00 | ˆ 170,00 | ˆ 130,00 | ˆ 110,00 | ˆ 95,00 |
30.09.2018 | Áàðñåëîíà–Àòëåòèê Áèëüáàî | ˆ 220,00 | ˆ 195,00 | ˆ 180,00 | ˆ 160,00 | ˆ 140,00 | ˆ 125,00 |
21.10.2018 | Áàðñåëîíà – Ñåâèëüÿ | ˆ 270,00 | ˆ 240,00 | ˆ 210,00 | ˆ 180,00 | ˆ 160,00 | ˆ 150,00 |
28.10.2018 | Áàðñåëîíà – Ðåàë Ìàäðèä | ˆ 1 200,00 | ˆ 950,00 | ˆ 840,00 | ˆ 700,00 | ˆ 650,00 | ˆ 590,00 |
11.11.2018 | Áàðñåëîíà – Áåòèñ | ˆ 210,00 | ˆ 185,00 | ˆ 170,00 | ˆ 130,00 | ˆ 110,00 | ˆ 95,00 |
02.12.2018 | Áàðñåëîíà – Âèëüÿðåàë | ˆ 220,00 | ˆ 190,00 | ˆ 180,00 | ˆ 140,00 | ˆ 120,00 | ˆ 110,00 |
22.12.2018 | Áàðñåëîíà – Ñåëüòà | ˆ 210,00 | ˆ 185,00 | ˆ 170,00 | ˆ 130,00 | ˆ 110,00 | ˆ 95,00 |
13.01.2019 | Áàðñåëîíà – Ýéáàð | ˆ 210,00 | ˆ 185,00 | ˆ 170,00 | ˆ 130,00 | ˆ 110,00 | ˆ 95,00 |
20.01.2019 | Áàðñåëîíà – Ëåãàíåñ | ˆ 210,00 | ˆ 185,00 | ˆ 170,00 | ˆ 130,00 | ˆ 110,00 | ˆ 95,00 |
03.02.2019 | Áàðñåëîíà – Âàëåíñèÿ | ˆ 280,00 | ˆ 250,00 | ˆ 220,00 | ˆ 185,00 | ˆ 170,00 | ˆ 160,00 |
17.02.2019 | Áàðñåëîíà – Âàëüÿäîëèä | ˆ 230,00 | ˆ 195,00 | ˆ 180,00 | ˆ 150,00 | ˆ 130,00 | ˆ 110,00 |
10.03.2019 | Áàðñåëîíà – Ðàéî Âàëüåêîíî | ˆ 210,00 | ˆ 185,00 | ˆ 170,00 | ˆ 130,00 | ˆ 110,00 | ˆ 95,00 |
31.03.2019 | Áàðñåëîíà – Ýñïàíüîë | ˆ 230,00 | ˆ 195,00 | ˆ 180,00 | ˆ 150,00 | ˆ 130,00 | ˆ 110,00 |
07.04.2019 | Áàðñåëîíà-Àòëåòèêî Ìàäðèä | ˆ 460,00 | ˆ 390,00 | ˆ 320,00 | ˆ 285,00 | ˆ 260,00 | ˆ 245,00 |
24.07.2019 | Áàðñåëîíà – Ðåàë Ñîñüåäàä | ˆ 270,00 | ˆ 240,00 | ˆ 210,00 | ˆ 185,00 | ˆ 170,00 | ˆ 160,00 |
05.05.2019 | Áàðñåëîíà – Ëåâàíòå | ˆ 270,00 | ˆ 240,00 | ˆ 210,00 | ˆ 185,00 | ˆ 170,00 | ˆ 160,00 |
12.05.2018 | Áàðñåëîíà – Õåòàôå | ˆ 295,00 | ˆ 260,00 | ˆ 220,00 | ˆ 185,00 | ˆ 170,00 | ˆ 160,00 |
Íå íàøëè ïîäõîäÿùèé âàðèàíò? Ìû áóäåì ðàäû ïðåäëîæèòü Âàì ëþáûå äàòû ïîåçäêè è ðàçìåùåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ Âàøèìè ïîæåëàíèÿìè è áþäæåòîì!
e-mail: sport@interunion.ru
Sport department: 8-499-713-70-70
Office: 8-495-787-24-64 (ext.103)
Toll free: 8-800-707-15-11 free calls in Russia
Mob: 8-901-183-70-70 WhatsApp/Viber/Telegram