ИТАЛИЯ
Рим
а/к «Alitalia» ежедневно
AZ 595 | Шереметьево Рим | 8:10 | ежедневно |
AZ 7183 | Шереметьево Рим | 10:20 | по средам |
AZ 7183 | Шереметьево Рим | 11:00 | кроме среды |
AZ 549 | Шереметьево Рим | 19:40 | ежедневно |
AZ 7163 | Шереметьево Рим | 20:45 | по четвергам |
AZ 7163 | Шереметьево Рим | 21:55 | кроме четверга |
AZ 548 | Рим Шереметьево | 16:35 | ежедневно |
AZ 7164 | Рим Шереметьево | 17:20 | по средам |
AZ 7164 | Рим Шереметьево | 18:00 | кроме среды |
AZ 596 | Рим Шереметьево | 03:30(+1) | ежедневно |
AZ 7184 | Рим Шереметьево | 04:35 | кроме четверга |
AZ 7184 | Рим Шереметьево | 04:55(+1) | по четвергам |
SU 495 | Шереметьево-2 Рим | 08:10 | ежедневно |
SU 283 | Шереметьево-2 Рим | 10:20 | по средам |
SU 281 | Шереметьево-2 Рим | 11:00 | кроме среды |
SU 473 | Шереметьево-2 Рим | 19:40 | ежедневно |
SU 584 | Шереметьево-2 Рим | 20:45 | по четвергам |
SU 277 | Шереметьево-2 Рим | 21:55 | кроме четверга |
SU 474 | Рим Шереметьево | 16:35 | ежедневно |
SU 583 | Рим Шереметьево | 17:20 | по средам |
SU 282 | Рим Шереметьево | 18:00 | кроме среды |
SU 496 | Рим Шереметьево | 03:30(+1) | ежедневно |
SU 278 | Рим Шереметьево | 04:35 | кроме четверга |
SU 284 | Рим Шереметьево | 04:55(+1) | по четвергам |
Милан
а/к «Alitalia» ежедневно
AZ 7013 | Шереметьево Милан | 10:55 | ежедневно |
AZ 7011 | Шереметьево Милан | 14:00 | ежедневно |
AZ 561 | Шереметьево Милан | 21:00 | ежедневно |
AZ 7012 | Милан Шереметьево | 17:35 | ежедневно |
AZ 560 | Милан Шереметьево | 18:20 | ежедневно |
AZ 7014 | Милан Шереметьево | 20:30 | ежедневно |
а/к «Аэрофлот» ежедневно
SU 285 | Шереметьево Милан | 10:55 | ежедневно |
SU 279 | Шереметьево Милан | 14:00 | ежедневно |
SU 421 | Шереметьево Милан | 21:00 | ежедневно |
SU 286 | Милан Шереметьево | 17:35 | ежедневно |
SU 422 | Милан Шереметьево | 18:20 | ежедневно |
SU 280 | Милан Шереметьево | 20:30 | ежедневно |
Венеция
а/к «Alitalia» ежедневно
AZ 7181 | Шереметьево Венеция | 11:05 | ежедневно |
AZ 7182 | Венеция Шереметьево | 17:35 | ежедневно |
а/к «Аэрофлот» ежедневно
SU 293 | Шереметьево Венеция | 11:05 | ежедневно |
SU 294 | Венеция Шереметьево | 17:35 | ежедневно |
Турин
а/к «Alitalia»
AZ 563 | Шереметьево Турин | 19:05 | по субботам |
AZ 563 | Шереметьево Турин | 20:45 | по средам |
AZ 562 | Турин Шереметьево | 16:15 | по субботам |
AZ 562 | Турин Шереметьево | 17:50 | по средам |
Римини
а/к «Уральские а/л»
U6 3511 | Домодедово Римини | 11:55 | по средам |
U6 3512 | Римини Домодедово | 18:10 | по средам |
U6 3511 | Домодедово Римини | 11:55 | по субботам |
U6 3512 | Римини Домодедово | 18:10 | по субботам |
U6 3519 | Домодедово Римини | 10:35 | по субботам |
U6 3520 | Римини Домодедово | 16:55 | по субботам |
U6 3511 | Домодедово Римини | 11:55 | по воскресеньям |
U6 3512 | Римини Домодедово | 18:10 | по воскресеньям |
а/к «Вим авиа»
NN 231 | Домодедово Римини | 6:30 | по субботам |
NN 232 | Римини Домодедово | 13:05 | по субботам |
NN 227 | Домодедово Римини | 8:50 | по субботам |
NN 228 | Римини Домодедово | 15:25 | по субботам |
NN 227 | Домодедово Римини | 6:30 | по средам |
NN 228 | Римини Домодедово | 13:05 | по средам |
NN 225 | Домодедово Римини | 7:35 | по средам |
NN 226 | Римини Домодедово | 14:10 | по средам |
Неаполь
а/к «Globus»
NN 255 | Домодедово Неаполь | 17:30 | по субботам |
NN 256 | Неаполь Домодедово | 23:50 | по субботам |
NN 253 | Домодедово Неаполь | 8:15 | по субботам |
NN 254 | Неаполь Домодедово | 14:45 | по субботам |
Рим-Неаполь-Рим
а/к «Alitalia»
AZ 1263 | Рим Неаполь | 10:25 | ежедневно |
AZ 1271 | Рим Неаполь | 18:35 | ежедневно |
AZ 1267 | Рим Неаполь | 22:30 | ежедневно |
AZ 1268 | Неаполь Рим | 8:05 | ежедневно |
AZ 1264 | Неаполь Рим | 12:10 | ежедневно |
AZ 1274 | Неаполь Рим | 20:15 | ежедневно |
Рим-Катанья-Рим
а/к «Alitalia»
AZ 1737 | Рим Катанья | 10:10 | ежедневно |
AZ 1739 | Рим Катанья | 11:30 | ежедневно |
AZ 1741 | Рим Катанья | 15:15 | ежедневно |
AZ 1751 | Рим Катанья | 18:40 | ежедневно |
AZ 1755 | Рим Катанья | 20:15 | ежедневно |
AZ 1759 | Рим Катанья | 21:20 | ежедневно |
AZ 1757 | Рим Катанья | 22:10 | кроме субботы |
AZ 1736 | Катанья Рим | 8:20 | ежедневно |
AZ 1744 | Катанья Рим | 9:10 | ежедневно |
AZ 1738 | Катанья Рим | 12:25 | ежедневно |
AZ 1732 | Катанья Рим | 13:40 | ежедневно |
AZ 1734 | Катанья Рим | 15:05 | кроме вторника и среды |
AZ 1750 | Катанья Рим | 17:45 | ежедневно |
AZ 1752 | Катанья Рим | 20:50 | кроме субботы |
Рим-Палермо-Рим
а/к «Alitalia»
AZ 1777 | Рим Палермо | 10:25 | ежедневно |
AZ 1797 | Рим Палермо | 12:05 | ежедневно |
AZ 1781 | Рим Палермо | 14:25 | по вторникам |
AZ 1791 | Рим Палермо | 20:45 | ежедневно |
AZ 1789 | Рим Палермо | 22:05 | ежедневно |
AZ 1774 | Палермо Рим | 8:30 | ежедневно |
AZ 1776 | Палермо Рим | 9:40 |
по понедельникам,вторникам и средам |
AZ 1782 | Палермо Рим | 12:25 | ежедневно |
AZ 1796 | Палермо Рим | 14:00 | ежедневно |
AZ 1792 | Палермо Рим | 16:25 | кроме вторника и среды |
Рим-Кальяри-Рим
а/к «Alitalia»
AZ 7140 | Рим Кальяри | 9:55 | ежедневно |
AZ 1595 | Рим Кальяри | 18:35 | ежедневно |
AZ 7141 | Кальяри Рим | 7:25 | ежедневно |
AZ 7143 | Кальяри Рим | 10:20 | ежедневно |
AZ 1596 | Кальяри Рим | 20:30 | ежедневно |
МОСКВА-ПАЛЕРМО-МОСКВА
а/к BLUE PANORAMA по пятницам
BV 501 | Москва-Палермо | 13:30 | пятница (06/04-20/04) |
BV 500 | Палермо-Москва | 06:30 | пятница (06/04-25/05) |
BV 501 | Москва-Палермо | 13:50 | пятница (27/04-25/05) |
BV 500 | Палермо-Москва | 06:50 | пятница (27/04-25/05) |
BV 501 | Москва-Палермо | 23:30 | пятница (01/06-12/10) |
BV 500 | Палермо-Москва | 16:30 | пятница (01/06-12/10) |
BV 501 | Москва-Палермо | 14:00 | пятница (19/10-26/10) |
BV 500 | Палермо-Москва | 07:00 | пятница (19/10-26/10) |
BV 501 | Москва-Палермо | 15:00 | пятница (02/11-11/01) |
BV 500 | Палермо-Москва | 07:00 | пятница (02/11-11/01) |
а/к BLUE PANORAMA по понедельникам
BV 105 | Москва-Палермо | 15:00 | понедельник (04/06-08/10) |
BV 104 | Палермо-Москва | 08:00 | понедельник (04/06-08/10) |